迩来两年没有分中国工农红军大学成蓝筹090003 ,
分红记录
序号 年度 每10份收益单位派息(元) 除息日 节余转再投日
1 2007 18.2000 2007-08-28 2007-08-28
2 2007 4.0000 2007-04-06 2007-04-06
3 2006 2.5000 2006-08-17 2006-08-17
4 2006 0.8000 2006-06-01 2006-06-01
5 2006 0.1000 2006-03-28 2006-03-28
6 2004 0.1000 2004-11-30 2004-11-30
发表评论