2008年04月24日06:47 [我来说两句] [招牌:大 中 小] 基础:中原证券网.上海证券报 ⊙天逢迎顾 闻群
截至2008年4月22日,58家基金公司旗下346只基金(囊括4只QDII基金)表白完2008年一季报中原002001 。
偏股型基金份额养护坚韧,低妨碍基金有较大净申购中原002001 。2008年四季度末基金总份额20251.73亿份,与客岁四序度的20157.64亿份比较小幅缩小。
低妨碍收益品种受到入股者爱好,钱币型基金和债券型基金净申购比例辩别为8.88%和7.99%,股票型和搀杂型基金小幅净赎回,净赎回比例辩别为-0.09%和-1.58%,保住型基金赎回比例略高,达到-4.75%中原002001 。股票型基金和搀杂型基金在普遍份额上保持吞食主导场合,合计胜过1.8万亿份。
阛阓下滑开辟偏股型基金范畴大幅抽水中原002001 。基金总范畴由2007年四序度末的3.16万亿诽谤到四季度末的2.48万亿,缩小6894.46亿元,抽水比例为21.97%。其中偏股型基金的总范畴从2.97万亿元缩小到不到2.3万亿元,缩小6970.64亿元。而与此同声,封闭式基金、怒放式股票型基金和搀杂型基金2008年1季度的净值下跌幅度辩别为20.90%、22.31%和20.64%。可见,基金总范畴的大幅抽水是由于偏股型基金的大幅抽水开辟,而偏股型基金的大幅抽水是由于安置阛阓中净值的大比例抽水所开辟的。
分红、淹没阛阓妨碍、股票市场价值抽水等因素使得偏股型基金股票仓位大幅下滑中原002001 。从基金仓位来看,封闭式基金股票仓位受季度末分红熏陶消沉较多,由2007年四序度末的74.98%消沉到四季度末的57.60%。怒放式股票型基金和搀杂型基金(可比)的股票仓位辩别由81.16%和77.16%消沉到四季度末的77.45%和73.62%。我们感触,在基金份额前提宁靖的局面下,怒放式偏股型基金的仓位消沉除去来自于基金处治人的主动减仓淹没妨碍外,要害来自于股票财富抽水带来的强制诽谤。
金融保护、非金属非非金属、交通保送等大市场价值行业居基金减持火线中原002001 。从基鞋行业来看,金融保护业、非金属非非金属、呆板安排风范、房地财富和开采掘进业是基金持有的前中国共产党第五次全国代表大会行业,其中金融保护行业的持有比例达到13.64%,仍居第一。但从行业增减持变化来看,金融保护行业为基金减持比例最高的行业,减持比例达到4.37%,非金属非非金属行业和交通保送行业也介入减持比例前三位。火油化学塑料像胶塑料行业为基金增持最多的行业,增持比例为1.68%,房地财富、食品饮料、医药底栖生物制品、发行和零售买卖也有小幅增持。我们感触,大市场价值行业在2008年四季度的领跌也是其市场价值占基金净值比例大幅消沉的一个重要由于。
基金增持有股票票展现抗拒下跌,一些贯串停止挂牌营业基金占基金净值比例强制飞翔中原002001 。招标钱庄、万科A、浦发钱庄、贵州茅台、苏宁电器、深震撼A、包头钢铁公司股子、兴业钱庄、盐湖钾肥、泸州老窖为基金持有的前十大股票,其中华人民共和国有117只基金持有招标钱庄,是被基金承认度最高的股票。中国国际信托投资公司证券、中原宁靖、浦发钱庄、招标钱庄、中原联通、工商钱庄、中原石油化工、南方宇宙航行、宝山钢铁集团股子、中原船舶被基金减持数量较多。格力电器、回复通讯、盐湖钾肥、金牛能源、金 融 街、泸州老窖、云天化、中原神华、海油工程和新安股子为基金增持的前十大股票,这控制股票在四季度展现对立立跌,控制表白小幅飞翔。其余,煤炭、农业、化学等行行业内部的多只中型小型盘股票新展示在基金重仓股名单中。
控制基金一季报重仓股一览
代码 称谓 持有市场价值 持有股数 占基金净值比例(%)
(元) (股)
600036 招标钱庄 86028897995 2674196394 4.1019
000002 万 科A 45233018086 1766914769 2.1567
600000 浦发钱庄 36503266913 1031165732 1.7405
600519 贵州茅台 34981839078 186361084 1.6680
002024 苏宁电器 23843065086 432017849 1.1369
000001 深震撼A 15725791504 557652181 0.7498
600005 包头钢铁公司股子 14955305056 1053932703 0.7131
601166 兴业钱庄 14870630149 403873714 0.7090
000792 盐湖钾肥 14546262831 169932977 0.6936
000568 泸州老窖 13214376200 213135100 0.6301
600019 宝山钢铁集团股子 12881738240 1038012751 0.6142
600030 中国国际信托投资公司证券 12835725368 244490007 0.6120
600016 民生钱庄 12722374867 1187896813 0.6066
000063 回复通讯 11165853292 189637454 0.5324
601398 工商钱庄 10857967089 1771283375 0.5177
600050 中原联通 10233643626 1155038784 0.4879
601006 大秦铁路 10208921476 590111068 0.4868
600048 保利土地资产 9962403206 334870696 0.4750
600383 金地群众 9492000976 256396789 0.4526
600309 烟台万华 9218203043 275252405 0.4395
000651 格力电器 9145407693 203729287 0.4361
601318 中原宁靖 8952632158 169204917 0.4269
601088 中原神华 8901702240 222542556 0.4244
600900 长江风力 8761654620 623605311 0.4178
000069 华侨城A 8648243874 212018727 0.4124
601919 中原重洋 7343397299 275860154 0.3501
601939 树立钱庄 6754818645 991897011 0.3221
000983 西山煤电 6208057673 151231612 0.2960
600015 中原钱庄 6121625060 436946828 0.2919
600583 海油工程 5896060034 129583737 0.2811
600096 云天化 5612939608 90531284 0.2676
000709 唐钢股子 5467443638 342357147 0.2607
000937 金牛能源 5429838253 142928093 0.2589
601666 平煤天安 5385770376 125308757 0.2568
600739 辽宁成大 5147672736 158049516 0.2454
600331 宏达股子 4981203634 62109771 0.2375
600009 上海飞机场 4762205816 195975548 0.2271
000858 五 粮 液 4743667955 196019337 0.2262
000402 金 融 街 4650384623 202278583 0.2217
000898 鞍山钢铁公司股子 4636301453 238984611 0.2211
600028 中原石油化工 4542527067 374486980 0.2166
600660 福耀玻璃 4007125539 148412057 0.1911
代码 称谓 持有市场价值 持有股数 占基金净值比例(%)
(元) (股)
600596 新安股子 3490996648 51338186 0.1665
000895 双汇震撼 3246409800 86570928 0.1548
600585 海螺洋灰 3227028462 60318289 0.1539
600428 中国远洋运输总公司航海运输 3187167261 96786130 0.1520
601628 中原人寿 3128222052 110655184 0.1492
000157 中联重科 3095311604 70347991 0.1476
600100 同方股子 3016724008 90296036 0.1438
000488 晨鸣纸业 2967058443 197277822 0.1415
600031 三一重工 2953968550 76375639 0.1408
600717 天津港 2784728390 137043720 0.1328
000527 美的电器 2716098119 85708366 0.1295
600325 宣发行股票子 2707053413 108238841 0.1291
000024 招标土地资产 2691461702 58510037 0.1283
600150 中原船舶 2585301298 21265948 0.1233
601390 中原中铁 2578381720 364178209 0.1229
601699 潞安环能 2547467036 49264495 0.1215
600748 上实震撼 2507630457 69714497 0.1196
600547 山东黄金 2489973495 17879507 0.1187
600143 金发高科学技术 2479217778 83307049 0.1182
600299 蓝星新材 2458463259 61414376 0.1172
600694 大商股子 2371420158 53664181 0.1131
600089 特变电工 2346259293 111302623 0.1119
000933 神火股子 2131434801 53179511 0.1016
600029 南方宇宙航行 2130358411 143555149 0.1016
600058 五矿震撼 2073936275 73622161 0.0989
600026 中海震撼 2067374530 74126014 0.0986
601328 交通钱庄 1995827615 199782544 0.0952
600489 中金色金 1923621316 24378678 0.0917
000422 湖北宜化 1871724151 71851215 0.0892
600415 小商品城 1853791841 17860987 0.0884
600271 航天动静 1852021150 35629495 0.0883
000878 云南铜业 1810048201 56038644 0.0863
000629 攀枝花钢铁公司钢钒 1781713882 167140139 0.0850
600276 恒瑞医药 1693217684 39746894 0.0807
000960 锡业股子 1627420120 43282450 0.0776
600875 东方电气 1580671071 31525151 0.0754
600895 张江高科 1568746994 94049580 0.0748
601001 大同煤业 1548182680 38830767 0.0738
600690 青岛海尔 1457208075 108503952 0.0695
600598 北京大学荒 1398167353 79713076 0.0667
000839 中国国际信托投资公司国安 1378430373 48112753 0.0657
600348 国阳新能 1375600210 39791733 0.0656
代码 称谓 持有市场价值 持有股数 占基金净值比例(%)
(元) (股)
600779 水井坊 1361610809 49031718 0.0649
601186 中原铁建 1332891681 136148282 0.0636
600251 冠农股子 1327051607 21905771 0.0633
000423 东阿驴皮胶 1318045056 53362148 0.0628
000338 潍柴能源 1317231462 20584958 0.0628
600859 总统府井 1266973083 32279569 0.0604
000869 张 裕A 1234472131 17294370 0.0589
600569 安阳钢铁 1221551541 150622878 0.0582
600582 世界高科学技术 1215469601 25449531 0.0580
601111 中原国航 1212812410 73149120 0.0578
600588 用友软硬件 1189313171 21196100 0.0567
601169 北京钱庄 1180525766 84323269 0.0563
600153 建发行股票子 1167003012 51772340 0.0556
600550 天威保变 1163958118 22040487 0.0555
600001 邯郸钢铁 1136033211 147728636 0.0542
600835 上海机电 1124416378 55145482 0.0536
600737 中粮屯河 1121648257 51952212 0.0535
000061 农 产 品 1118035831 47779309 0.0533
600308 华泰股子 1090914974 47575882 0.0520
600511 国药股子 1076617112 18562364 0.0513
600282 南钢股子 1040037126 66926456 0.0496
600879 运载火箭股子 945023839.2 46324698 0.0451
600997 开滦股子 936398938.8 25459460 0.0446
600970 中材国际 932492593.2 15937320 0.0445
002007 华兰底栖生物 924792330 22018865 0.0441
600456 宝钛股子 915979996.8 20975040 0.0437
600686 金龙公共汽车 907235807.2 40719740 0.0433
000959 首都钢铁公司股子 905363100.4 136968699 0.0432
000758 中色股子 890497739.3 40385385 0.0425
600315 上海家用化妆品 879486627.2 23944640 0.0419
600432 吉恩镍业 871689390.9 10661563 0.0416
002028 思源电气 858528493.2 18274340 0.0409
000825 太原钢铁公司不锈 850624546.3 50783555 0.0406
002001 新 和 成 808215840 22450440 0.0385
600518 康美药业 731273510.4 76174324 0.0349
600111 包头钢铁公司稀土 722474693.5 19968897 0.0344
600122 雄图高科 718186893.8 33988968 0.0342
600655 豫园商城 689321615 21249125 0.0329
000046 泛海树立 673345024.5 17884330 0.0321
600688 S上石油化工 665500759.4 67632191 0.0317
600725 云维股子 648358764.7 23499774 0.0309
000800 第一汽车公司卧车 640703214.7 48245724 0.0305
代码 称谓 持有市场价值 持有股数 占基金净值比例(%)
(元) (股)
000768 西安飞机工业公司国际 640338360 26792400 0.0305
000581 威孚高科 622989327 36646431 0.0297
002038 双鹭药业 621262293.8 11935875 0.0296
000755 山西三维 604139643 26266941 0.0288
600635 群众公用 597516684.4 37205273 0.0285
000999 S 三 九 593672049.9 33904743 0.0283
000401 冀东洋灰 581461645.9 34385668 0.0277
000951 中原重庆汽车制造厂 580806672 15782790 0.0277
600581 八一钢铁 576978933 39519105 0.0275
002022 科华底栖生物 574981071.2 16946097 0.0274
000912 泸 天 化 562335601.7 23787462 0.0268
600517 断定电气 549979816.3 11260848 0.0262
600426 华鲁恒升 542987413.1 22643345 0.0259
600022 济南钢铁 535027193.7 36974927 0.0255
601898 中国统配煤矿总公司能源 528120719.4 31738024 0.0252
600639 浦东金桥 527874486.2 30851811 0.0252
002008 富家激光 524629908.6 22701424 0.0250
000425 徐工高科学技术 515395144.7 26362923 0.0246
000829 天音占优 504672906.5 33311743 0.0241
600376 天鸿宝业 504417799.3 16350658 0.0241
600307 酒泉钢铁公司宏兴 500398447.4 32514519 0.0239
000729 燕京啤酒 498445614 27691423 0.0238
600825 新华传播媒介 493782227.2 15995537 0.0235
000968 煤 气 化 492977640 20968849 0.0235
600837 海通证券 487383330.5 15457765 0.0232
600409 三友化学工业 487142454.3 26162323 0.0232
600963 岳阳纸业 485762475 27366900 0.0232
600528 中铁道部第二工程局 475845884.9 31121379 0.0227
600169 太原重工 469094262.7 16575769 0.0224
600066 宇通客车 464112943 18542267 0.0221
600201 金宇群众 462770851.2 36352777 0.0221
002122 天马股子 460299600 3835830 0.0219
600830 绯红鹰 458766175.5 27242647 0.0219
600037 歌华有线 458064966 22454165 0.0218
000917 电广传播媒介 444240165.7 21680828 0.0212
600087 长江航运油运 439758359.6 23941467 0.0210
600858 银座股子 436832251.7 12060526 0.0208
000680 山推股子 428834787.8 33634101 0.0204
600266 北国都建 404884145.4 22619226 0.0193
000012 南 玻A 404276219.6 22409990 0.0193
600479 令媛药业 402535287 12654363 0.0192
600176 中原玻璃纤维 397288401.7 15157894 0.0189
代码 称谓 持有市场价值 持有股数 占基金净值比例(%)
(元) (股)
600685 广船国际 383815090.1 8868186 0.0183
600357 承德钒钛 376770017.7 25101267 0.0180
600718 东软股子 361019064.8 11033590 0.0172
000707 双环高科学技术 360034713 23228046 0.0172
600062 双鹤药业 358924301.3 13483257 0.0171
600966 博汇纸业 352514925 16786425 0.0168
001696 宗申能源 333554942.4 23556140 0.0159
600102 莱钢股子 324998983.7 18873344 0.0155
600104 上海公共汽车 324272462.7 23617805 0.0155
600423 柳化股子 321324079.8 15286588 0.0153
600482 风帆股子 320238793.9 20178878 0.0153
000090 深 天 健 317395596.3 19496044 0.0151
600978 宜华木业 310647404.4 26387980 0.0148
000612 焦作万方 310122915.3 11576070 0.0148
002153 石基动静 307842368 4160032 0.0147
000528 柳 工 306816906 11728475 0.0146
600117 西宁特种钢材 305864351.8 21878709 0.0146
000652 泰达股子 300080743.4 19297797 0.0143
000963 华东医药 291983720.6 20418442 0.0139
000009 S深宝安A 290998593.5 20306950 0.0139
600320 振华港机 289873400.7 18713583 0.0138
600674 川投能源 289751019.2 11170047 0.0138
600584 长电高科学技术 289692795.6 18570051 0.0138
000538 云南白药 282279357 10454791 0.0135
600795 国电风力 281905340 38564342 0.0134
000822 山东海化 279119399 21470723 0.0133
600820 纯粹股子 275237134.6 21536552 0.0131
600162 香江占优 274166230.8 14835835 0.0131
600616 第一食品 273911280.5 14348417 0.0131
600316 洪都宇宙航行 271508471.5 7911086 0.0129
600161 天坛底栖生物 268299960 11179165 0.0128
600328 兰太实业 262590215.2 24068764 0.0125
600887 伊利股子 253337981.1 11788645 0.0121
600600 青岛啤酒 253327360 9895600 0.0121
000778 新兴铸管 251984460 25844560 0.0120
002152 广播与电视运通 247081997 2932724 0.0118
000888 峨眉山A 246277090.1 19483947 0.0117
600570 恒生电子 245731698.8 9124831 0.0117
600008 创造股子 234890000 16600000 0.0112
600085 同仁堂 229299952 10236605 0.0109
600675 中华企业 220505674.9 14720005 0.0105
600386 北京巴士 215704963.5 12468495 0.0103
数据基础:天逢迎顾
注:基金样本为251只公布2008年1季报的主动入股偏股型基金中原002001 。
发表评论